Gold Silver Price Today: 15 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली. अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ गई. वैश्विक बाजार में सोना करीब 2% उछल गया, जबकि चांदी में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.
24 कैरेट सोना पहुंचा 1.60 लाख रुपये के करीब
बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1.59 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है.
अमेरिका-ईरान समझौते से धड़ाम हुआ कच्चा तेल, एक झटके में 4% टूटे दाम
शहर अनुसार सोने का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| मुंबई | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| कोलकाता | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| चेन्नई | ₹151200 | ₹138600 | ₹116100 |
| पटना | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| लखनऊ | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| मेरठ | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| अयोध्या | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| कानपुर | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| गाजियाबाद | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| नोएडा | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| गुरुग्राम | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| चंडीगढ़ | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| जयपुर | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| लुधियाना | ₹149230 | ₹136800 | ₹111960 |
| गुवाहाटी | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| जलगांव | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| इंदौर | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| अहमदाबाद | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| वडोदरा | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| सूरत | ₹149130 | ₹136700 | ₹111860 |
| पुणे | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| नागपुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| नासिक | ₹149110 | ₹136680 | ₹111840 |
| बैंगलोर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| भुवनेश्वर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| कटक | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| रायपुर | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| हैदराबाद | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
| केरल | ₹149080 | ₹136650 | ₹111810 |
चांदी ने भी दिखाई दमदार चाल
सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली. देश के कई बाजारों में चांदी का भाव 2.85 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 3% से ज्यादा मजबूत हुई है.
शहर अनुसार चांदी का दाम-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जलगांव | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| केरल | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
15 जून को फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट
सोना महंगा क्यों हुआ?
विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर में कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर बढ़ा है. सोने को हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए बाजार में हलचल बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है.
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी हुई हैं. ऐसे में विशेषज्ञ एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. वहीं शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों को भी कीमतों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है. अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक हालात पर रहेगी. इन कारकों के आधार पर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.


