Friday, June 12, 2026
Homeव्यापारGold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल, खरीदारी...

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल, खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव


Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें. घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख और बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. यहां से आप सोने- चांदी के ताजा भाव देख सकते हैं.

आज का सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹145790 ₹133650 ₹109380
मुंबई ₹145640 ₹133500 ₹109230
कोलकाता ₹145640 ₹133500 ₹109230
चेन्नई ₹147280 ₹135000 ₹113100
पटना ₹145690 ₹133550 ₹109280
लखनऊ ₹145790 ₹133650 ₹109380
मेरठ ₹145790 ₹133650 ₹109380
अयोध्या ₹145790 ₹133650 ₹109380
कानपुर ₹145790 ₹133650 ₹109380
गाजियाबाद ₹145790 ₹133650 ₹109380
नोएडा ₹145790 ₹133650 ₹109380
गुरुग्राम ₹145790 ₹133650 ₹109380
चंडीगढ़ ₹145790 ₹133650 ₹109380
जयपुर ₹145790 ₹133650 ₹109380
लुधियाना ₹145790 ₹133650 ₹109380
गुवाहाटी ₹145640 ₹133500 ₹109230
इंदौर ₹145690 ₹133550 ₹109280
अहमदाबाद ₹145690 ₹133550 ₹109280
वडोदरा ₹145690 ₹133550 ₹109280
सूरत ₹145690 ₹133550 ₹109280
पुणे ₹145640 ₹133500 ₹109230
नागपुर ₹145640 ₹133500 ₹109230
नासिक ₹145670 ₹133530 ₹109260
बैंगलोर ₹145640 ₹133500 ₹109230
भुवनेश्वर ₹145640 ₹133500 ₹109230
कटक ₹145640 ₹133500 ₹109230
केरल ₹145640 ₹133500 ₹109230
रायपुर ₹145640 ₹133500 ₹109230
हैदराबाद ₹145640 ₹133500 ₹109230

आज का चांदी का भाव- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कटक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
केरल ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण सोने और चांदी की कीमतों को समर्थन मिल रहा है. इसके अलावा शादी-विवाह के सीजन में बढ़ती मांग भी कीमतों को प्रभावित कर रही है.

शहरों के हिसाब से बदल सकते हैं रेट

दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, चेन्नई और अन्य शहरों में टैक्स, मेकिंग चार्ज और स्थानीय शुल्क के कारण सोने-चांदी के दाम में थोड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर चेक करें.

आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट

ऐसे करें कीमत की जांच

आप इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट या अपने नजदीकी ज्वैलर्स से संपर्क कर सोने-चांदी का ताजा रेट जान सकते हैं.



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments